单核细胞诱导成巨噬细胞
单核细胞在血液中短暂停留后,进入不同组织器官中分化为巨噬细胞。根据激活方式的不同可将巨噬细胞分为2类:经典激活的M1巨噬细胞和替代激活的M2巨噬细胞。
M2型巨噬细胞主要执行免疫调节功能,促进Th2介导的免疫应答。
我司利用高纯度的CD14+单核细胞,提供巨噬细胞相关的诱导服务。
服务名称 | 鉴定Marker | 新鲜交付规格(million/次) |
M0 巨噬细胞诱导服务 | CD11b+(≥ 90%), CD68+ (≥ 90%) | 2M / 5M / 10M / 25M |
M1 巨噬细胞诱导服务 | CD80+(≥ 90%), CCR7+(≥ 50%), CD206+(≤20%), CD163+(≤ 20%) | 2M / 5M / 10M / 25M |
M2 巨噬细胞诱导服务 | CD206+(≥ 80%), CD163+(≥ 80%), CCR7+(≤ 20%), CD80+(≤ 20%) | 2M / 5M / 10M / 25M |
推出冷冻巨噬细胞产品(M0/M1/M2均可,规格为5million/vial)
冻存及质检情况
来源 | 样品形态 | 活性质检 | |
AOPI | TP | ||
Fresh M0 | 贴壁 | 97% | 94% |
Frozen M0 | 贴壁 | 91%(复苏活性) | 94%(复苏活性) |
Frozen 产品复苏流式报告: